facebook pixel

Specifications Comparison: 2006 Ford Ranger vs 2007 Ford Ranger

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Cargo Volume

2006 Ford Ranger

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box XL Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 7 Ft Box XL Cargo Volume43.6 ft31.23 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box STX Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 7 Ft Box XLT Cargo Volume43.6 ft31.23 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD Regular Cab 6 Ft Box XL Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD Regular Cab 7 Ft Box XL Cargo Volume43.6 ft31.23 m3
4WD Regular Cab 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD Regular Cab 7 Ft Box XLT Cargo Volume43.6 ft31.23 m3
4WD Regular Cab 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box XL Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box STX Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box XL Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box FX4 Off-Roard Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box STX Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box FX4 Off-Road Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box FX4 Level II Cargo Volume37.4 ft31.06 m3

2007 Ford Ranger

Cargo Volume

Trim Cargo Volume ft3 Cargo Volume m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box XL Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box STX Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD Regular Cab 7 Ft Box XL Cargo Volume43.6 ft31.23 m3
2WD Regular Cab 7 Ft Box XLT Cargo Volume43.6 ft31.23 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box XL Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box STX Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 2dr 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box STX Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
2WD SuperCab 4dr 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD Regular Cab 6 Ft Box XL Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD Regular Cab 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD Regular Cab 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD Regular Cab 7 Ft Box XL Cargo Volume43.6 ft31.23 m3
4WD Regular Cab 7 Ft Box XLT Cargo Volume43.6 ft31.23 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box XL Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 2dr 6 Ft Box FX4 Off-Road Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box XLT Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box Sport Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box FX4 Off-Road Cargo Volume37.4 ft31.06 m3
4WD SuperCab 4dr 6 Ft Box FX4 Level II Cargo Volume37.4 ft31.06 m3

Go to the Ford Ranger Cargo Space Data.

Compare the Ford Ranger Cargo Space Side-By-Side by Year

2006 vs. 2010

2009 vs. 2002

2022 vs. 2000

1999 vs. 2001

1997 vs. 1998