facebook pixel

Specifications Comparison: 2021 Hyundai Sonata vs 2011 Hyundai Sonata

Researched By The AutoPadre Staff

Cargo Space: Trunk Volume

2021 Hyundai Sonata

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
SE 2.5L Trunk Volume16.0 ft30.45 m3
SEL 2.5L Trunk Volume16.0 ft30.45 m3
SEL Plus 1.6T Trunk Volume16.0 ft30.45 m3
N Line 2.5T Trunk Volume16.0 ft30.45 m3
Limited 1.6T Trunk Volume16.0 ft30.45 m3
Hybrid Trunk Volume16.0 ft30.45 m3
Trunk Volume16.0 ft30.45 m3

2011 Hyundai Sonata

Cargo Space

Trim Trunk Volume ft3 Trunk Volume m3
4dr Sedan 2.4 Man GLS Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto GLS Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto GLS PZEV Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto SE Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.0T Auto SE Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Ltd Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Ltd PZEV Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.0T Auto Ltd Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Ltd w/Wine Int Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Ltd PZEV w/Wine Int Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.0T Auto Ltd w/Wine Int Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Hybrid Trunk Volume10.7 ft30.3 m3
4dr Sedan 2.4 Man GLS Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto GLS Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto GLS PZEV Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto SE Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.0T Auto SE Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Ltd Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Ltd PZEV Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.0T Auto Ltd Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Ltd w/Wine Int Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Ltd PZEV w/Wine Int Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.0T Auto Ltd w/Wine Int Trunk Volume16.4 ft30.46 m3
4dr Sedan 2.4 Auto Hybrid Trunk Volume10.7 ft30.3 m3

Go to the Hyundai Sonata Cargo Space Data.

Compare the Hyundai Sonata Cargo Space Side-By-Side by Year

2011 vs. 2016

2002 vs. 2017

2005 vs. 2021

1999 vs. 2010

2000 vs. 2001