facebook pixel

Specifications Comparison: 2002 Audi A4 vs 2005 Audi A4

Researched By The AutoPadre Staff

Tire And Wheel Sizes

2002 Audi A4

Tire And Wheel Sizes

Trim Eng. Drive train Front Tire Size Rear Tire Size Front Wheel Size Rear Wheel Size
1.8T1.8L I4FWDP205/65HR15P205/65HR15 15 x 7.0 inches 15 x 7.0 inches
1.8T Quattro1.8L I4AWDP205/65HR15P205/65HR15 15 x 7.0 inches 15 x 7.0 inches
1.8T Avant Quattro1.8L I4AWDP205/65HR15P205/65HR15 15 x 7.0 inches 15 x 7.0 inches
3.03.0L V6FWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches
3.0 Quattro3.0L V6AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches
3.0 Avant Quattro3.0L V6AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches

2005 Audi A4

Tire And Wheel Sizes

Trim Eng. Drive train Front Tire Size Rear Tire Size Front Wheel Size Rear Wheel Size
2.0T2.0L I4FWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7.0 inches 16 x 7.0 inches
2.0T Quattro2.0L I4AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7.0 inches 16 x 7.0 inches
2.0T Avant Quattro2.0L I4AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7.0 inches 16 x 7.0 inches
3.2 Quattro3.2L V6AWDP235/45R17P235/45R17 17 x 7.5 inches 17 x 7.5 inches
3.2 Avant Quattro3.2L V6AWDP235/45R17P235/45R17 17 x 7.5 inches 17 x 7.5 inches
Cabrio 1.8T1.8L I4FWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches
1.8T1.8L I4FWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7.0 inches 16 x 7.0 inches
1.8T Quattro1.8L I4AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7.0 inches 16 x 7.0 inches
1.8T Avant Quattro1.8L I4AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7.0 inches 16 x 7.0 inches
Cabrio 3.03.0L V6FWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches
Cabrio 3.0 Quattro3.0L V6AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches
3.03.0L V6FWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches
3.0 Quattro3.0L V6AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches
3.0 Avant Quattro3.0L V6AWDP215/55HR16P215/55HR16 16 x 7 inches 16 x 7.0 inches

Go to the Audi A4 Tire And Wheel Sizes Data.

Compare the Audi A4 Tire And Wheel Sizes Side-By-Side by Year

2013 vs. 2012

2017 vs. 2021

2014 vs. 2010

2007 vs. 2018

2016 vs. 2008