facebook pixel

Hyundai Tucson Tire Size (2005 - 2024): Your Comprehensive Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The Hyundai Tucson tires sizes include but are not limited to P235/55HR19, P235/65HR17 or P225/60HR17 as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

Some examples of Hyundai Tucson tire sizes include:

  • 2022 Hyundai Tucson Limited Trim with P235/55HR19 tires
  • 2022 Hyundai Tucson SE Trim with P235/65HR17 tires
  • 2014 Hyundai Tucson GLS Trim with P225/60HR17 tires

Tire Codes Explained (Ex. P255/55VR17)

P - Denotes the tires intended use. (P = Passenger, LT = Light Truck, T = Temporary, ST = Special Trailer)

255 - Width of the tire tread in millimeters.

55 - Tire Profile. The ratio between the profile (sidewall) height and the width of the tire's tread. It is measured in percent. A lower number is a low profile tire and a higher number has a higher sidewall.

V - Speed Rating. ( ie. U = 125 mph, H = 130 mph, V = 149 mph ... etc)

R - Tire Construction. (R = Radial, B = Bias Belt, D = Diagonal)

17 - Rim (wheel) diameter in inches.

Check out the Tire And Rim Sizes specifications for other makes and models.

2024 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2024 Hyundai Tucson tire sizes are P235/55HR19 and P235/65HR17.

2024 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SEL Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
SEL Convenience Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
N Line Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Blue Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
2024 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
XRT SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/55HR19 | P235/55HR19
XRT SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
SEL SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SEL SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SE SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SE SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
2024 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19

2023 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2023 Hyundai Tucson tire sizes are P235/55HR19 and P235/65HR17.

2023 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SEL Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
SEL Convenience Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Blue Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
XRT SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/55HR19 | P235/55HR19
2023 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
XRT SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
SEL SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SEL SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SE SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SE SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
N Line SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/55HR19 | P235/55HR19
2023 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
N Line SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
2022 Hyundai Tucson
2022 Hyundai Tucson

2022 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2022 Hyundai Tucson tire sizes are P235/55HR19 and P235/65HR17.

2022 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SEL Hybrid/Electric 1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited Hybrid/Electric 1.6L | Intercooled Turbo | Plug-In Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
SEL Convenience Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Blue Hybrid 1.6L | Intercooled Turbo | Hybrid | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
XRT SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/55HR19 | P235/55HR19
2022 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
XRT SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
SEL SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SEL SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SE SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/65HR17 | P235/65HR17
SE SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/65HR17 | P235/65HR17
N Line SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/55HR19 | P235/55HR19
2022 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
N Line SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | FWD P235/55HR19 | P235/55HR19
Limited SUV 2.5L | I4 | 8 Spd Auto w/OD | AWD P235/55HR19 | P235/55HR19
2021 Hyundai Tucson
2021 Hyundai Tucson

2021 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2021 Hyundai Tucson tire sizes include but are not limited to P225/60HR17 and P225/55HR18.

2021 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Value SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Value SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Ultimate SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Ultimate SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Sport SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
2021 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SEL SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SEL SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
2020 Hyundai Tucson
2020 Hyundai Tucson

2020 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2020 Hyundai Tucson tire sizes include but are not limited to P225/60HR17 and P225/55HR18.

2020 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Value SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Value SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Ultimate SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Ultimate SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Sport SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
2020 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SEL SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SEL SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
2020 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Value 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Value 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Ultimate 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Ultimate 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Sport 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
2020 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SEL 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SEL 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SE 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Limited 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Limited 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18

2019 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2019 Hyundai Tucson tire sizes include but are not limited to P225/60HR17 and P225/55HR18.

2019 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Value SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Value SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Ultimate SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Ultimate SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Sport SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
2019 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SEL SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SEL SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Night SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Night SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
2019 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Value 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Value 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Ultimate 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Ultimate 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
2019 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Sport 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
SEL ULEV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SEL 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SEL 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
SE 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
2019 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SE 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Night 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Night ULEV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Night 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Limited 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18

2018 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2018 Hyundai Tucson tire sizes are P245/45HR19 and P225/60HR17.

2018 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Value SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Value SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
SEL Plus SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SEL Plus SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
2018 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SEL SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SEL SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Limited Ultimate SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited Ultimate SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
2018 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19

2017 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2017 Hyundai Tucson tire sizes are P245/45HR19 and P225/60HR17.

2017 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Value SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Value SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
SE Popular SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto W/Shiftronic | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE Popular SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto W/Shiftronic | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
2017 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SE Plus SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE Plus SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto W/Shiftronic | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto W/Shiftronic | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Night SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Night SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
2017 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited Ultimate SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited Ultimate SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Eco SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Eco SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
2016 Hyundai Tucson
2016 Hyundai Tucson

2016 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2016 Hyundai Tucson tire sizes are P245/45HR19 and P225/60HR17.

2016 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Sport SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Sport SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
SE Popular SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE Popular SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
2016 Hyundai Tucson Tire Sizes Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited Ultimate SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited Ultimate SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Limited SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P245/45HR19 | P245/45HR19
Eco SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Eco SUV 1.6L | Intercooled Turbo | I4 | 7 Spd Auto-Shift Manual w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
2015 Hyundai Tucson
2015 Hyundai Tucson

2015 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2015 Hyundai Tucson tire sizes are P225/60HR17 and P225/55HR18.

2015 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SE SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Limited SUV 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
GLS SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
GLS SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17

2014 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2014 Hyundai Tucson tire sizes are P225/60HR17 and P225/55HR18.

2014 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SE SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
SE SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/55HR18 | P225/55HR18
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/55HR18 | P225/55HR18
GLS SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | AWD P225/60HR17 | P225/60HR17
GLS SUV 2.0L | I4 | 6 Spd Auto w/OD | FWD P225/60HR17 | P225/60HR17

2013 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2013 Hyundai Tucson tire sizes are P225/55R18 and P225/60R17.

2013 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | AWD P225/55R18 | P225/55R18
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | FWD P225/60R17 | P225/60R17
GLS SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | AWD P225/55R18 | P225/55R18
GLS SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | FWD P225/60R17 | P225/60R17
GL SUV 2.0L | I4 | 5 Spd Manual | FWD P225/60R17 | P225/60R17

2012 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2012 Hyundai Tucson tire sizes are P225/55R18 and P225/60R17.

2012 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | AWD P225/55R18 | P225/55R18
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | FWD P225/60R17 | P225/60R17
GLS SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | AWD P225/55R18 | P225/55R18
GLS SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/Manual Shift | FWD P225/60R17 | P225/60R17
GL SUV 2.0L | I4 | 5 Spd Manual | FWD P225/60R17 | P225/60R17

2011 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2011 Hyundai Tucson tire sizes are P225/55R18 and P225/60R17.

2011 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/manual shift | AWD P225/55R18 | P225/55R18
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/manual shift | FWD P225/60R17 | P225/60R17
GLS SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/manual shift | AWD P225/55R18 | P225/55R18
GLS SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/manual shift | FWD P225/60R17 | P225/60R17
GL SUV 2.0L | I4 | 5 Spd Manual | FWD P225/60R17 | P225/60R17

2010 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2010 Hyundai Tucson tire sizes are P225/55R18 and P225/60R17.

2010 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD SHIFTRONIC | AWD P225/55R18 | P225/55R18
Limited SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD SHIFTRONIC | FWD P225/55R18 | P225/55R18
GLS SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Auto w/OD SHIFTRONIC | AWD P225/60R17 | P225/60R17
GLS SUV 2.4L | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD P225/60R17 | P225/60R17

2009 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2009 Hyundai Tucson tire sizes are P235/60R16 and P215/65R16.

2009 Hyundai Tucson Tire Sizes
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Front Tire Size | Rear Tire Size
SE SUV 2.7L | V6 | 4 Spd Auto w/OD Shiftronic | 4WD P235/60R16 | P235/60R16
SE SUV 2.7L | V6 | 4 Spd Auto w/OD Shiftronic | FWD P235/60R16 | P235/60R16
Limited SUV 2.7L | V6 | 4 Spd Auto w/OD Shiftronic | 4WD P235/60R16 | P235/60R16
Limited SUV 2.7L | V6 | 4 Spd Auto w/OD Shiftronic | FWD P235/60R16 | P235/60R16
Limited SUV 2.0L | I4 | 4 Spd Auto w/OD Shiftronic | FWD P235/60R16 | P235/60R16
GLS SUV 2.0L | I4 | 5 Spd Manual w/OD | FWD P215/65R16 | P215/65R16

2008 Hyundai Tucson Tire Sizes

The 2008 Hyundai Tucson tire sizes are P235/60R16 and P215/65R16.

2008 Hyundai Tucson Tire Sizes
