facebook pixel

GMC Sierra 1500 Turning Radius (2021 - 2024): Your Go-To Guide

Researched By The AutoPadre Research Team


The GMC Sierra 1500 curb-to-curb turning radius is between 20.5 and 25.4 feet as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

For example the 2023 GMC Sierra 1500 with the Pro Reg Cab 126" trim package curb-to-curb turning radius is 20.5 feet.

Check out the Turning Radius specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2024 GMC Sierra 1500
2024 GMC Sierra 1500

2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius

Depending on trim, the 2024 GMC Sierra 1500 curb-to-curb turning radius is between 23.1 and 25.4 feet.

2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Denali Ultimate Crew Cab 147" Truck 6.2L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
AT4X Crew Cab 147" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 23.6 ft 47.3 ft
AT4 Crew Cab 157" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 25.4 ft 50.7 ft
AT4 Crew Cab 147" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 23.6 ft 47.3 ft
SLT Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
SLE Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
SLE Crew Cab 157" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
SLE Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
SLE Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
SLE Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Pro Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
Pro Crew Cab 157" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
Pro Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
Pro Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Pro Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Elevation Double Cab 147" w/ 3VL Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Elevation Double Cab 147" w/ 3SB Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Crew Cab 157" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 25.1 ft 50.2 ft
Elevation Crew Cab 147" w/ 3VL Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Crew Cab 147" w/ 3SB Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.4 ft 46.9 ft
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Denali Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 25.1 ft 50.2 ft
Denali Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Denali Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | RWD 23.4 ft 46.9 ft
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Denali Ultimate Crew Cab 147" Truck 6.2L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.3 m
AT4X Crew Cab 147" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.4 m
AT4 Crew Cab 157" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.8 m 15.5 m
AT4 Crew Cab 147" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.4 m
SLT Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.5 m 15.1 m
SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
SLE Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
SLE Crew Cab 157" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.5 m 15.1 m
SLE Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
SLE Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
SLE Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Pro Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
Pro Crew Cab 157" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.5 m 15.1 m
Pro Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
Pro Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
Pro Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
Elevation Double Cab 147" w/ 3VL Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.3 m
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Elevation Double Cab 147" w/ 3SB Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.3 m
Elevation Crew Cab 157" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.7 m 15.3 m
Elevation Crew Cab 147" w/ 3VL Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.3 m
Elevation Crew Cab 147" w/ 3SB Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.3 m
Elevation Double Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.2 m 14.3 m
Elevation Crew Cab 147" Truck Turbo | MAX | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.2 m 14.3 m
2024 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Denali Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.7 m 15.3 m
Denali Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.3 m
Denali Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | RWD 7.2 m 14.3 m

2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius

Depending on trim, the 2023 GMC Sierra 1500 curb-to-curb turning radius is between 20.5 and 25.4 feet.

2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Denali Ultimate Crew Cab 147" Truck 6.2L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
AT4X Crew Cab 147" Truck 6.2L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 23.6 ft 47.3 ft
AT4 Crew Cab 157" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 25.4 ft 50.7 ft
AT4 Crew Cab 147" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 23.6 ft 47.3 ft
SLT Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
SLE Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
SLE Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
SLE Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
SLE Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
SLE Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Pro Reg Cab 140" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 22.0 ft 44.0 ft
Pro Reg Cab 126" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 20.5 ft 41.0 ft
Pro Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
Pro Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
Pro Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
Pro Reg Cab 140" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 22.0 ft 44.0 ft
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Pro Reg Cab 126" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 20.5 ft 41.0 ft
Pro Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Pro Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Elevation Double Cab 147" w/ 3VL Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Double Cab 147" w/ 3SB Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 25.1 ft 50.2 ft
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Elevation Crew Cab 147" w/ 3VL Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Crew Cab 147" w/ 3SB Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.4 ft 46.9 ft
Elevation Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 23.4 ft 46.9 ft
Denali Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 25.1 ft 50.2 ft
Denali Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Denali Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | RWD 23.4 ft 46.9 ft
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Denali Ultimate Crew Cab 147" Truck 6.2L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.1 m 14.3 m
AT4X Crew Cab 147" Truck 6.2L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.4 m
AT4 Crew Cab 157" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.7 m 15.5 m
AT4 Crew Cab 147" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.2 m 14.4 m
SLT Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.6 m 15.1 m
SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
SLE Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
SLE Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.6 m 15.1 m
SLE Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
SLE Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
SLE Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Pro Reg Cab 140" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 6.7 m 13.4 m
Pro Reg Cab 126" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 6.2 m 12.5 m
Pro Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
Pro Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.6 m 15.1 m
Pro Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.0 m 14.1 m
Pro Reg Cab 140" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 6.7 m 13.4 m
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Pro Reg Cab 126" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 6.2 m 12.5 m
Pro Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
Pro Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.0 m 14.1 m
Elevation Double Cab 147" w/ 3VL Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.1 m 14.3 m
Elevation Double Cab 147" w/ 3SB Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.1 m 14.3 m
Elevation Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.7 m 15.3 m
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Elevation Crew Cab 147" w/ 3VL Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.1 m 14.3 m
Elevation Crew Cab 147" w/ 3SB Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | 4WD 7.1 m 14.3 m
Elevation Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.1 m 14.3 m
Elevation Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | HIGH-OUTPUT | 8 Spd Auto, (Column Shifter) Electronically Controlled | RWD 7.1 m 14.3 m
Denali Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.7 m 15.3 m
Denali Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | 4WD 7.1 m 14.3 m
2023 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Metric) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Metric) Turning Diameter Curb-to-Curb (Metric)
Denali Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto With Electronic Precision Shift, Electronically Controlled | RWD 7.1 m 14.3 m
2022 GMC Sierra 1500
2022 GMC Sierra 1500

2022 GMC Sierra 1500 Turning Radius

Depending on trim, the 2022 GMC Sierra 1500 curb-to-curb turning radius is between 20.5 and 25.4 feet.

2022 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial)
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Limited AT4 Crew Cab 157" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
Limited AT4 Crew Cab 147" Truck 3.0L | Turbo | I6 | DURAMAX | 10 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
Limited SLT Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
Limited SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
Limited SLT Crew Cab 147" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Limited SLE Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
2022 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Limited SLE Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
Limited SLE Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
Limited SLE Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Limited SLE Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Limited Pro Reg Cab 140" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 22.4 ft 44.7 ft
Limited Pro Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
2022 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Limited Pro Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
Limited Pro Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.1 ft 46.3 ft
Limited Pro Reg Cab 140" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | RWD 22.4 ft 44.7 ft
Limited Pro Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Limited Pro Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | RWD 23.1 ft 46.3 ft
Limited Elevation Double Cab 147" w/ 3VL Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
2022 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Limited Elevation Double Cab 147" w/ 3SB Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Limited Elevation Crew Cab 157" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
Limited Elevation Crew Cab 147" w/ 3VL Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Limited Elevation Crew Cab 147" w/ 3SB Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 23.4 ft 46.9 ft
Limited Elevation Double Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | RWD 23.4 ft 46.9 ft
Limited Elevation Crew Cab 147" Truck 2.7L | Turbo | 8 Spd Auto, Electronically Controlled | RWD 23.4 ft 46.9 ft
2022 GMC Sierra 1500 Turning Radius (Imperial) Continued
Trim Engine | Transmission | Drivetrain Turning Radius Curb-to-Curb (Imp.) Turning Diameter Curb-to-Curb (Imp.)
Limited Denali Crew Cab 157" Truck 5.3L | V8 | ECOTEC3 | 10 Spd Auto, Electronically Controlled | 4WD 24.8 ft 49.5 ft
